30ª RODADA | |||
13/10 | Flamengo-RJ | 1 x 1 | Cruzeiro-MG |
13/10 | Atlético-GO | 3 x 1 | Internacional-RS |
13/10 | Portuguesa-SP | 1 x 1 | Corinthians-SP |
14/10 | Náutico-PE | 1 x 0 | Palmeiras-SP |
14/10 | Coritiba-PR | 2 x 1 | Bahia-BA |
14/10 | São Paulo-SP | 2 x 0 | Figueirense-SC |
14/10 | Atlético-MG | 2 x 1 | Sport-PE |
14/10 | Santos-SP | 2 x 0 | Vasco da Gama-RJ |
14/10 | Grêmio-RS | 1 x 1 | Botafogo-RJ |
14/10 | Fluminense-RJ | 2 x 1 | Ponte Preta-SP |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 49 | 19 | 30 | 75.6 |
2 | Atlético-MG | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 24 | 25 | 65.6 |
3 | Grêmio-RS | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 44 | 25 | 19 | 63.3 |
4 | São Paulo-SP | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 46 | 29 | 17 | 57.8 |
5 | Vasco da Gama-RJ | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 31 | 5 | 55.6 |
6 | Internacional-RS | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 27 | 11 | 50.0 |
7 | Corinthians-SP | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 31 | 7 | 47.8 |
8 | Botafogo-RJ | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 39 | 3 | 45.6 |
9 | Santos-SP | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 37 | 0 | 45.6 |
10 | Náutico-PE | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 37 | 45 | -8 | 44.4 |
11 | Cruzeiro-MG | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 39 | -3 | 44.4 |
12 | Coritiba-PR | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 48 | -5 | 42.2 |
13 | Portuguesa-SP | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 35 | 0 | 41.1 |
14 | Ponte Preta-SP | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 39 | -6 | 41.1 |
15 | Flamengo-RJ | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 41 | -10 | 40.0 |
16 | Bahia-BA | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 34 | -4 | 38.9 |
17 | Sport-PE | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 48 | -22 | 30.0 |
18 | Palmeiras-SP | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 41 | -13 | 28.9 |
19 | Figueirense-SC | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 57 | -24 | 27.8 |
20 | Atlético-GO | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 53 | -22 | 25.6 |
Gilv@n Vi@n@
Nenhum comentário:
Postar um comentário