Consulte o ranking do Enem por escola em 2011
Ministério da Educação divulgou a nota obtida pelos colégios de ensino médio no exame do ano passado
A média obtida pelas escolas brasileiras no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2011 já está disponível. O Ministério da Educação divulgou as notas de 10.076 instituições, que representam 40,6% do universo de escolas do País de ensino médio, nas quatro provas do exame – Ciências da Natureza, Humanas, Linguagens e Matemática – e na Redação (veja ranking abaixo).
Diferente de anos anteriores, a média total de cada instituição foi calculada com base apenas na média das provas objetivas, excluindo a redação. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a opção pela mudança no cálculo este ano se deu porque as provas objetivas estão adequadas à Teoria da Resposta ao Item (TRI) e a redação, não. Foi avaliado que misturar dois tipos de testes distorceria o resultado.
Foram excluídas da divulgação 1185 escolas que tiveram menos de 10 alunos no exame e outras 13.581 com taxa de participação de estudantes concluintes menor de 50%. Do total de escolas que receberam médias, 199 são federais, 4.968 estaduais, 111 municipais e 4.798 privadas.
Ao explicar os dados, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, ponderou a importância das médias. "O Enem por escola é insuficiente como insturmento de avaliação do estabelecimento escolar porque há escolas com naturezas muito distintas", disse.
As melhores
A instituição que obteve a maior nota é o Colégio Objetivo Integrado , com a média 737,15 nas provas objetivas. A escola de São Paulo sempre aparece nas primeiras posições do ranking do Enem, favorecida por uma pré-seleção: o colégio é composto apenas uma turma de 42 alunos, escolhidos entre os melhores do grupo Objetivo.
Em segundo e terceiro lugares estão dois colégios mineiros, o Colégio Elite Vale do Aço, de Ipatinga, e o Colégio Bernuolli - Unidade Lourdes, de Belo Horizonte. Em quarto está o Vertice , de São Paulo, seguido por Colégio Ari de Sá Cavalcante, de Fortaleza, no Ceará, Instituto Dom Barreto , de Teresina, no Piauí, e Integrado de Mogi das Cruzes Objetivo, de Mogi das Cruzes, em SP.
O primeiro colégio público da lista é federal, em oitavo lugar: Colégio Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, com média 704,28. O Colégio Santo Antônio, de Belo Horizonte, e o São Bento, do Rio de Janeiro, completam a lista das 10 instituições com melhores médias nas provas objetivas.
Se considerada a nota da redação, as melhores escolas são: Colégio Elite Vale do Aço, de Ipatinga, CEV Colégio Unidade Jockey, de Teresina, no Piauí, Objetivo Junior Colégio, de Taubaté, em São Paulo, Colégio Cruzeiro Centro, no Rio de Janeiro, Escola Dinamis, do Rio de Janeiro, Colégio Bionatus, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Sistema COC de Educação Unidade Álvares Cabral, de Ribeirão Preto, Colégio Andrews, do Rio (774,73), Colégio Bernoulli - Unidade Lourdes e Colégio Ari de Sá Cavalcante.
Públicas
Entre as 100 escolas com médias mais altas, apenas 10 são públicas - oito federais e duas estaduais. Além do Aplicação de Viçosa, se destacam na rede federal o Aplicação do Ceará da UFPE (676,95), o Instituto Federal - Câmpus Vitoria, o Colégio Militar de Belo Horizonte, o Militar de Porto Alegre, o Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais, o Colégio Pedro II - Unidade Niteroi, e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Da rede estadual, estão entre os melhores o Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (664,98) e a Escola Técnica Estadual de São Paulo.
*Com reportagem de Priscilla Borges, iG Brasília
Consulte abaixo o ranking completo atualizado ou a nota da sua escola.
ATENÇÃO: para fazer a busca da sua escola, não coloque cedilha ou acentos gráficos (acento agudo, circunflexo ou til).
ENEM POR ESCOLA
10076 resultados
POSIÇÃO | COLÉGIO | UF | MUNICÍPIO | REDE | MÉDIA REDAÇÃO | MÉDIA TOTAL | TAXA DE PARTICIPAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | SP | SAO PAULO | Privada | 750.00 | 737.15 | 100 |
2º | COLEGIO ELITE VALE DO ACO | MG | IPATINGA | Privada | 830.37 | 718.88 | 90 |
3º | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | MG | BELO HORIZONTE | Privada | 770.14 | 718.18 | 83.46 |
4º | VERTICE COLEGIO UNID II | SP | SAO PAULO | Privada | 765.42 | 715.00 | 76.19 |
5º | COLEGIO ARI DE SA CAVALCANTE | CE | FORTALEZA | Privada | 767.66 | 710.55 | 90.38 |
6º | INST DOM BARRETO | PI | TERESINA | Privada | 763.15 | 707.07 | 82.41 |
7º | INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES OBJETIVO COLEGIO | SP | MOGI DAS CRUZES | Privada | 712.94 | 706.12 | 87.18 |
8º | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | MG | VICOSA | Federal | 764.38 | 704.29 | 91.25 |
9º | COLEGIO SANTO ANTONIO | MG | BELO HORIZONTE | Privada | 758.33 | 702.31 | 84.45 |
10º | COL DE SAO BENTO | RJ | RIO DE JANEIRO | Privada | 766.54 | 702.17 | 88.14 |
11º | COLEGIO HELYOS | BA | FEIRA DE SANTANA | Privada | 763.90 | 694.59 | 75.93 |
12º | OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | SP | TAUBATE | Privada | 784.00 | 693.48 | 100 |
13º | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | MG | BELO HORIZONTE | Privada | 728.70 | 690.56 | 91.02 |
14º | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | MG | BELO HORIZONTE | Privada | 747.77 | 689.18 | 90.67 |
15º | MOBILE COLEGIO | SP | SAO PAULO | Privada | 740.41 | 687.25 | 79.51 |
16º | COLEGIO POSITIVO - ENSINO MEDIO - SEDE | PR | CURITIBA | Privada | 743.30 | 686.55 | 80.42 |
17º | COLEGIO BANDEIRANTES | SP | SAO PAULO | Privada | 726.72 | 686.42 | 72.43 |
18º | COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | RJ | NOVA FRIBURGO | Privada | 749.09 | 686.10 | 84.62 |
19º | COLEGIO MOTIVO - UNIDADE II | PE | RECIFE | Privada | 720.00 | 685.89 | 69.64 |
20º | ETAPA COLEGIO | SP | VALINHOS | Privada | 665.06 | 685.25 | 85.57 |
21º | COL LOYOLA | MG | BELO HORIZONTE | Privada | 701.94 | 682.58 | 86.11 |
22º | COLEGIO EQUIPE | PE | RECIFE | Privada | 735.81 | 680.41 | 87.74 |
23º | MENDEL COLEGIO AGOSTINIANO | SP | SAO PAULO | Privada | 706.64 | 680.25 | 82.1 |
24º | FARIAS BRITO PRE VESTIBULAR ALDEOTA | CE | FORTALEZA | Privada | 748.86 | 680.10 | 91.58 |
25º | COLEGIO SANTA MARCELINA | MG | BELO HORIZONTE | Privada | 702.75 | 678.96 | 92.73 |
26º | LEONARDO ANGLO COLEGIO | SP | BARUERI | Privada | 636.84 | 678.64 | 79.17 |
27º | COLEGIO WR | GO | GOIANIA | Privada | 732.52 | 678.50 | 90.15 |
28º | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | RJ | RIO DE JANEIRO | Privada | 781.90 | 678.21 | 94.38 |
29º | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | PE | RECIFE | Federal | 740.00 | 676.95 | 83.67 |
30º | CE LEONARDO DA VINCI | ES | VITORIA | Privada | 578.38 | 676.66 | 81.02 |
31º | COL OLIMPO | DF | BRASILIA | Privada | 680.95 | 675.08 | 87.5 |
32º | ADV COLEGIO UNIDADE II | SP | JAU | Privada | 692.00 | 675.08 | 83.33 |
33º | UIRAPURU COLEGIO | SP | SOROCABA | Privada | 699.00 | 674.96 | 76.92 |
34º | COLEGIO SANTO INACIO | RJ | RIO DE JANEIRO | Privada | 757.08 | 674.58 | 86.49 |
35º | COL SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | MG | NOVA LIMA | Privada | 728.09 | 673.49 | 87.04 |
36º | COLEGIO IPIRANGA | RJ | PETROPOLIS | Privada | 685.00 | 673.33 | 85.71 |
37º | CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY | PI | TERESINA | Privada | 808.24 | 673.22 | 77.27 |
38º | COLEGIO SANTA CATARINA | MG | JUIZ DE FORA | Privada | 672.62 | 673.20 | 88.03 |
39º | COLEGIO SANTA DOROTEIA | MG | BELO HORIZONTE | Privada | 708.03 | 672.71 | 82.43 |
40º | IFES-CAMPUS VITORIA | ES | VITORIA | Federal | 593.04 | 672.49 | 100 |
41º | OBJETIVO DO LITORAL CENTRO EDUCACIONAL UNID II | SP | SANTOS | Privada | 703.53 | 671.81 | 91.89 |
42º | COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | RJ | RIO DE JANEIRO | Privada | 717.83 | 671.79 | 95.83 |
43º | ESC BRETANHA JD INFANCIA TIO CARECA | RJ | RIO DE JANEIRO | Privada | 720.00 | 671.53 | 72.22 |
44º | ANGLO LEONARDO DA VINCI COLEGIO | SP | CARAPICUIBA | Privada | 701.82 | 671.15 | 100 |
45º | INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | RJ | NITEROI | Privada | 726.51 | 671.14 | 100 |
46º | EDUCANDARIO SANTA MARIA GORETTI | PI | TERESINA | Privada | 722.07 | 671.13 | 93.55 |
47º | COLEGIO PH | RJ | RIO DE JANEIRO | Privada | 735.58 | 670.91 | 62.43 |
48º | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | SAO PAULO | Privada | 636.07 | 670.62 | 83.86 |
49º | CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | RJ | RIO DE JANEIRO | Privada | 705.47 | 669.91 | 88.89 |
50º | COC DE EDUCACAO SISTEMA UNIDADE ALVARES CABRAL | SP | RIBEIRAO PRETO | Privada | 778.54 | 669.17 | 77.36 |
- * Escolas com menos de 10 participantes e menos de 50% de taxa de participação não obtiveram conceito do MEC
Fonte: iG SP
/ Gilv@n Vi@n@
Nenhum comentário:
Postar um comentário