Caraúbas em destaque (vermelho) no mapa do RN |
Mossoró é destaque no índice FIRJAN e é a segunda melhor entre os 167 municípios potiguares, isso prova que a administração atual tem feito um bom trabalho e continua fazendo. Isso é fato.
A CAPITAL O município de Natal foi o único da obter a classificação de 8.012 no índice da Firjan, considerado de pleno desenvolvimento, embora em índices importantes como Saúde, sua posição no ranking específico seja da 69ª posição. No índice de saúde no RN é que estão as maiores surpresas. Pelo menos 12 municípios do RN obtiveram notas acima de 0.9 próximo do máximo possível.
VEJA O RANKING DAS 60 CIDADES MELHORES COLOCADASMunicipio | IFDM | Emprego & Renda | Educação | Saúde | |
1º | Natal | 0,8012 | 0,8819 | 0,7241 | 0,7975 |
2º | Mossoró | 0,7364 | 0,7319 | 0,7729 | 0,7043 |
3º | Apodi | 0,7201 | 0,5981 | 0,7287 | 0,8334 |
4º | Parnamirim | 0,7196 | 0,5768 | 0,7119 | 0,8701 |
5º | Itaú | 0,6991 | 0,4726 | 0,7756 | 0,8491 |
6º | Acari | 0,6958 | 0,4018 | 0,8323 | 0,8532 |
7º | Campo Redondo | 0,6942 | 0,5462 | 0,7156 | 0,8208 |
8º | Pau dos Ferros | 0,6924 | 0,3745 | 0,7703 | 0,9323 |
9º | Major Sales | 0,6913 | 0,3111 | 0,8124 | 0,9504 |
10º | Ipueira | 0,6911 | 0,2657 | 0,8809 | 0,9267 |
11 | Macau | 0,6896 | 0,5804 | 0,7064 | 0,7821 |
12 | Serra do Mel | 0,6856 | 0,6376 | 0,7390 | 0,6804 |
13 | Alto do Rodrigues | 0,6853 | 0,5833 | 0,7295 | 0,7431 |
14 | Jardim do Seridó | 0,6816 | 0,3675 | 0,7783 | 0,8991 |
15 | Riacho de Santana | 0,6802 | 0,2901 | 0,8065 | 0,9441 |
16 | Santana do Seridó | 0,6800 | 0,3025 | 0,8835 | 0,8539 |
17 | São José do Seridó | 0,6743 | 0,3962 | 0,8401 | 0,7866 |
18 | São F. do Oeste | 0,6737 | 0,3444 | 0,7177 | 0,9591 |
19 | G.Dix-Sept Rosado | 0,6730 | 0,6293 | 0,6622 | 0,7274 |
20 | Caicó | 0,6676 | 0,4268 | 0,7525 | 0,8235 |
21 | Goianinha | 0,6641 | 0,5199 | 0,7088 | 0,7635 |
22 | Equador | 0,6635 | 0,3161 | 0,7653 | 0,9091 |
23 | Doutor Severiano | 0,6569 | 0,3244 | 0,7970 | 0,8494 |
24 | Caraúbas | 0,6563 | 0,4502 | 0,7652 | 0,7535 |
25 | São J do Sabugi | 0,6535 | 0,2642 | 0,8556 | 0,8408 |
26 | Cerro Corá | 0,6533 | 0,4632 | 0,7231 | 0,7735 |
27 | Tenente Ananias | 0,6529 | 0,3324 | 0,6760 | 0,9503 |
28 | Viçosa | 0,6527 | 0,2867 | 0,7557 | 0,9156 |
29 | Guamaré | 0,6523 | 0,4904 | 0,7103 | 0,7563 |
30 | Parelhas | 0,6496 | 0,3200 | 0,7578 | 0,8711 |
31 | Felipe Guerra | 0,6478 | 0,3568 | 0,8412 | 0,7453 |
32 | Angicos | 0,6463 | 0,3895 | 0,6734 | 0,8761 |
33 | Água Nova | 0,6460 | 0,2764 | 0,6849 | 0,9768 |
34 | Ten.Laurentino | 0,6456 | 0,2903 | 0,8266 | 0,8199 |
35 | Portalegre | 0,6455 | 0,3422 | 0,7453 | 0,8489 |
36 | Lajes | 0,6451 | 0,3452 | 0,7259 | 0,8643 |
37 | Messias Targino | 0,6451 | 0,2924 | 0,7957 | 0,8470 |
38 | Lagoa de Velhos | 0,6424 | 0,4584 | 0,7310 | 0,7378 |
39 | Taboleiro Grande | 0,6424 | 0,2436 | 0,7558 | 0,9277 |
40 | Vera Cruz | 0,6408 | 0,4353 | 0,6931 | 0,7939 |
41 | Georgino Avelino | 0,6406 | 0,3392 | 0,7632 | 0,8193 |
42 | Currais Novos | 0,6401 | 0,3561 | 0,7618 | 0,8025 |
43 | Areia Branca | 0,6365 | 0,4530 | 0,7521 | 0,7045 |
44 | Ouro Branco | 0,6363 | 0,2860 | 0,7577 | 0,8652 |
45 | Martins | 0,6355 | 0,3532 | 0,7643 | 0,7891 |
46 | Luís Gomes | 0,6342 | 0,3190 | 0,7005 | 0,8830 |
47 | São Miguel | 0,6341 | 0,3848 | 0,7201 | 0,7972 |
48 | Severiano Melo | 0,6332 | 0,2981 | 0,7827 | 0,8189 |
49 | São Fernando | 0,6324 | 0,3220 | 0,7387 | 0,8366 |
50 | Carnaúba/Dantas | 0,6324 | 0,3121 | 0,7597 | 0,8255 |
51 | Cruzeta | 0,6284 | 0,2931 | 0,8124 | 0,7796 |
52 | Florânia | 0,6274 | 0,3847 | 0,7526 | 0,7450 |
53 | Serra N. do Norte | 0,6255 | 0,3048 | 0,7430 | 0,8288 |
54 | Bodó | 0,6252 | 0,3770 | 0,7451 | 0,7535 |
55 | Passagem | 0,6250 | 0,3020 | 0,7740 | 0,7991 |
56 | Jaçanã | 0,6243 | 0,3354 | 0,7354 | 0,8022 |
57 | Baía Formosa | 0,6238 | 0,3828 | 0,7147 | 0,7741 |
58 | José da Penha | 0,6235 | 0,2731 | 0,6339 | 0,9635 |
59 | Timbaúba/Batistas | 0,6228 | 0,2689 | 0,7888 | 0,8107 |
60 | Rodolfo Fernandes | 0,6221 | 0,2541 | 0,7632 | 0,8491 |
Fonte: Pádua Campos
Gilv@n Vi@n@
Nenhum comentário:
Postar um comentário