Nosso Brasil em Números |
RESOLUÇÃO No- 6, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2010
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao que determina o Art. 102 da Lei N° 8.443, de 16 de julho de 1992, resolve: Art. 1º Divulgar, nesta data, a relação das populações dos 26 Estados e dos 5.565 municípios brasileiros, incluindo o do Distrito Federal, constantes da lista anexa, para os fins previstos no inciso VI do Art. 1º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Art. 2º Os dados constantes da lista anexa são provenientes do Censo Demográfico 2010, com data de referência em 1º de agosto de 2010, e representam a população recenseada até 31 de outubro de 2010, tendo sido visitados 67.275.459 domicílios no território nacional. Art. 3º Fica mantido o prazo de 20 (vinte) dias, de 05 a 24 de novembro de 2010, para os interessados apresentarem reclamações fundamentadas ao IBGE, que decidirá conclusivamente, conforme previsto no artigo 102 da Lei N° 8.443, de 16 de julho de 1992. Art. 4º Os resultados da lista anexa foram apresentados às respectivas Comissões Municipais de Geografia e Estatística (CMGE), de cada município. Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Região | Estado | População em 2010 | População em 2000 |
---|---|---|---|
Rondônia | 1.535.625 | 1.379.787 | |
Acre | 707.125 | 557.526 | |
Amazonas | 3.350.773 | 2.812.557 | |
Roraima | 425.398 | 324.397 | |
Pará | 7.443.904 | 6.192.307 | |
Amapá | 648.553 | 477.032 | |
Tocantins | 1.373.551 | 1.157.098 | |
Maranhão | 6.424.340 | 5.651.475 | |
Piauí | 3.086.448 | 2.843.278 | |
Ceará | 8.180.087 | 7.430.661 | |
Rio Grande do Norte | 3.121.451 | 2.776.782 | |
Paraíba | 3.753.633 | 3.443.825 | |
Pernambuco | 8.541.250 | 7.918.344 | |
Alagoas | 3.093.994 | 2.822.621 | |
Sergipe | 2.036.277 | 1.784.475 | |
Bahia | 13.633.969 | 13.070.250 | |
Minas Gerais | 19.159.260 | 17.891.494 | |
Espírito Santo | 3.392.775 | 3.097.232 | |
Rio de Janeiro | 15.180.636 | 14.391.282 | |
São Paulo | 39.924.091 | 37.032.403 | |
Paraná | 10.266.737 | 9.563.458 | |
Santa Catarina | 6.178.603 | 5.356.360 | |
Rio Grande do Sul | 10.576.758 | 10.187.798 | |
Mato Grosso do Sul | 2.404.256 | 2.078.001 | |
Mato Grosso | 2.954.625 | 2.504.353 | |
Goiás | 5.849.105 | 5.003.228 | |
Distrito Federal | 2.469.489 | 2.051.146 | |
Região Norte | 15.484.929 | 12.900.704 | |
Região Nordeste | 51.871.449 | 47.741.711 | |
Região Sudeste | 77.656.762 | 72.412.411 | |
Região Sul | 27.022.098 | 25.107.616 | |
Região Centro-Oeste | 13.677.475 | 11.636.728 | |
BRASIL | 185.712.713 | 169.799.170 |
SÉRGIO DAS COSTA CÔRTES
Em exercício
Em exercício
Por Gilv@n Vi@n@
Em, 25 de fev.2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário