A Coordenação do SINDSPUMC, envia as prestações de contas referente ao exercício de 2010 aos locais de trabalho.
Por: Coordenação Geral,DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ANUAL DE 2010
1 – RECEITAS | |
Saldo Anterior | 28,18 |
Receitas dos Associados Anual | 59.453,16 |
Imposto Sindical | 20.965,08 |
Devolução Tarifa Bancária | 9,22 |
Receitas patrimoniais | ---------- |
Receitas (empresto) | ---------- |
Resgate Aplicações | ---------- |
Total da Receita | 80.414,24 |
Total do mês | 80.446,42 |
2 – RECEITAS ADICIONAIS | |
Aplicação | |
Rendimento do Mês | |
Total do Mês | |
Resgate Automático + Imposto IR | |
Saldo | |
Total Geral das Receitas | |
3 – DESPESAS PESSOAIS | |
Vencimentos | 6.214,60 |
Gratificação de Diretores | 1.660,00 |
Viagens e Representações | 748,50 |
Alimentação | 1.126,09 |
Ajuda de Custo | 6.320,00 |
Subtotal | 16.069,19 |
4 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
Anúncios e Publicidade | 775,00 |
Organização de Cursos e Palestras | 35,00 |
Auxílio e Doações | 248,00 |
Aluguel da SEDE | 2.580,00 |
Locação de Veículos | 1.005,90 |
Serviços Prestados Pessoas Físicas | 1.419,50 |
Serviços Prestados Assessoria Jurídicas | 4.012,50 |
Subtotal | 10.075,90 |
5 – DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS | |
Material de Expediente | 1.378,10 |
Material de Higiene e Limpeza | 1.533,34 |
Material Permanente | 255,20 |
Manutenção e Reparo | 585,00 |
Jornais e Revistas | 182,00 |
Água | 1.079,71 |
Luz | 1.258,71 |
Telefone | 2.985,87 |
Tarifas e Serviços – INTERNET | 841,20 |
Serviço Xérox | 638,40 |
Subtotal | 10.737,53 |
6 – DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
Imposto Sindical | 11.174,75 |
Obrigação Patronal | 2.605,81 |
Serviços Bancários | 35,22 |
Empréstimo a FETAM - RN | 5.000,00 |
Subtotal | 18.715,78 |
7 – DESPESAS DA CONSTRUÇÃO | |
Materiais Diversos | 12.668,05 |
Mão de Obra | 11.248,50 |
Subtotal | 23.916,55 |
8 – DESPESAS GERAIS | |
Despesas Anuais | 79.614,95 |
Saldo Anual | 831,47 |
9 – RESUMO | |
Receitas Anuais | 80.446,42 |
Receitas Aplicadas | ------- |
Total das Despesas Anuais | 79.614,95 |
Saldo Anual em Caixa | 831,47 |
Saldo Geral | --------- |
Saldo em Conta Corrente | --------- |
Saldo Aplicação | --------- |
Conciliação Bancária | 370,00 |
Saldo Geral em Conta Corrente | 1.201,47 |
Coordenador e Sub Coordenador Financeiro, e
Conselho Fiscal.
Gilv@n Vi@n@
Nenhum comentário:
Postar um comentário